□ 2023년 제2차 공채(101단) 및 경채 필기시험 합격선
구분  | 공채 (250점)  | 경채  | |||||
사이버 (300점)  | 교통공학 (200점)  | 법학 (500점)  | 세무회계 (200점)  | 경찰행정 (250점)  | |||
서울  | 남  | 195.00  | 185.00  | -  | 370.00  | 170.00  | 180.00  | 
여  | 215.00  | ||||||
101단  | 187.50  | ||||||
부산  | 남  | 190.00  | 180.00  | 150.00  | 315.00  | 160.00  | 190.00  | 
여  | 207.50  | ||||||
대구  | 남  | 195.00  | 180.00  | 125.00  | 325.00  | 180.00  | 152.50  | 
여  | 210.00  | ||||||
인천  | 남  | 195.00  | 195.00  | 140.00  | 305.00  | 185.00  | 175.00  | 
여  | 210.00  | ||||||
광주  | 남  | 202.50  | 180.00  | -  | 300.00  | 150.00  | 152.50  | 
여  | 217.50  | ||||||
대전  | 남  | 200.00  | 200.00  | -  | 445.00  | 155.00  | 155.00  | 
여  | 210.00  | ||||||
울산  | 남  | 200.00  | 210.00  | -  | 330.00  | -  | 152.50  | 
여  | 202.50  | ||||||
세종  | 남  | 212.50  | 210.00  | 155.00  | 305.00  | 170.00  | 182.50  | 
여  | 210.00  | ||||||
경기 남부  | 남  | 202.50  | 185.00  | 150.00  | 335.00  | 185.00  | 200.00  | 
여  | 215.00  | ||||||
경기 북부  | 남  | 197.50  | 215.00  | -  | 315.00  | 155.00  | 150.00  | 
여  | 197.50  | ||||||
강원  | 남  | 185.00  | 204.90  | 170.00  | 300.00  | 165.00  | 160.00  | 
여  | 207.50  | ||||||
충북  | 남  | 192.50  | 210.00  | 145.00  | 300.00  | -  | 165.00  | 
여  | 207.50  | ||||||
충남  | 남  | 192.50  | 180.00  | 120.00  | 310.00  | 175.00  | 155.00  | 
여  | 212.50  | ||||||
전북  | 남  | 200.00  | 255.00  | -  | 310.00  | 170.00  | 185.00  | 
여  | 210.00  | ||||||
전남  | 남  | 195.00  | 180.00  | 135.00  | 305.00  | 160.00  | 185.00  | 
여  | 215.00  | ||||||
경북  | 남  | 190.00  | 210.00  | 145.00  | 300.00  | 180.00  | 182.50  | 
여  | 205.00  | ||||||
경남  | 남  | 195.00  | 180.00  | 155.00  | 335.00  | 185.00  | 160.00  | 
여  | 210.00  | ||||||
제주  | 남  | 190.00  | 260.00  | 160.00  | -  | 175.00  | 167.50  | 
여  | 215.00  | ||||||
