소방청(청장 남화영)은 어버이날을 앞두고 ‘최근 3년(‘21년~‘23년)간 60세 이상 노년층 안전사고’ 분석결과를 내놨다.
     
분석결과에 따르면 최근 3년간 질병을 제외한 노년층 안전사고는 총 77만 9,490건으로, 해마다 연평균 25만 9,830건의 안전사고가 발생한 것으로 나타났다.
     
2021년 23만8,732건, 2022년 25만 9,704건, 2023년 28만 1,054건으로 노년층 인구 수가 증가하는 만큼 안전사고 또한 매년 8%가량 늘고 있는 것으로 나타났다.
< 최근 3년간(2021~2023) 노년층 안전사고 발생 현황 >  | ||||
(단위: 건)  | ||||
구분  | 합계  | 2021  | 2022  | 2023  | 
발생건수  | 779,490  | 238,732  | 259,704  | 281,054  | 
     
연령대별로는 60대 비율이 가장 높았고, 70대, 80대 순으로 나타났다.이는 상대적으로 활발한 사회활동을 이어가는 젊은 노년층의 특성이 반영된 결과로 보인다.
< 연령대별 노년층 안전사고 현황 >  | ||||||
(단위: 건)  | ||||||
구분  | 60~64세  | 65~69세  | 70대  | 80대  | 90대  | 100세 이상  | 
2021  | 53,718  | 40,979  | 71,757  | 60,085  | 11,823  | 370  | 
2022  | 54,909  | 44,836  | 76,218  | 69,480  | 13,811  | 450  | 
2023  | 57,034  | 49,395  | 81,555  | 76,878  | 15,720  | 472  | 
합계  | 165,661  | 135,210  | 229,530  | 206,443  | 41,354  | 1,292  | 
     
100세 이상 어르신의 안전사고는 2021년 370건이었으나 2023년 472건으로 2년 만에 27.5% 증가한 것으로 나타났다.
     
사고 원인별로는 낙상 및 추락사고가 333,321건으로 전체의 43%를 차지했으며, 교통사고 164,585건(21.1%)이 뒤를 이었다. 교통사고 유형별로는 보행자 사고가 39,842건(24.2%), 운전자 사고가 39,676건(24.1%)으로, 노년층의 경우 보행 중 또는 운전중 모두 교통사고 위험이 높아 각별한 주의가 요구된다.
     
이물질에 의한 기도막힘 사고도 연평균 1,349건으로, 최근 3년 간 하루 평균 4명 꼴로 기도막힘으로 인해 구급이송된 것으로 분석됐다.
< 사고종별(원인별) 노년층 안전사고 현황 >  | ||||||||||
(단위: 건)  | ||||||||||
구분  | 교통사고  | 낙상/추락  | 둔상  | 열상  | 익수  | 이물질에의한 기도막힘  | 상해  | 화상  | 동물/곤충  | 기타  | 
2021  | 52,194  | 27,901  | 3,937  | 7,653  | 390  | 1,239  | 5,609  | 1,398  | 5,858  | 132,553  | 
2022  | 54,805  | 145,264  | 4,108  | 8,205  | 427  | 1,271  | 5,756  | 1,690  | 6,769  | 31,409  | 
2023  | 57,586  | 160,156  | 4,783  | 8,687  | 474  | 1,536  | 6,226  | 1,735  | 6,438  | 33,433  | 
합계  | 164,585  | 333,321  | 12,828  | 24,545  | 1,291  | 4,046  | 17,591  | 4,823  | 19,065  | 197,395  | 
     
시간대별로 살펴보면 오전 8시에서 낮 12시 사이가 220,562건(28.3%)으로 오전 활동 시간에 발생위험이 가장 높은 것으로 나타났고, 낮 12시에서 오후 4시 사이 발생건수가 198,064건(25.4%)으로 뒤를 이었다.
< 발생 시간대별 노년층 안전사고 현황 >  | ||||||||||||
(단위: 건)  | ||||||||||||
구분  | 00~02시  | 02~04시  | 04~06시  | 06~08시  | 08~10시  | 10~12시  | 12~14시  | 14~16시  | 16~18시  | 18~20시  | 20~22시  | 22~24시  | 
2021  | 5,664  | 3,904  | 6,042  | 15,712  | 34,017  | 33,495  | 29,948  | 31,038  | 28,168  | 23,493  | 16,815  | 10,436  | 
2022  | 6,669  | 4,581  | 6,636  | 17,355  | 37,703  | 36,631  | 32,501  | 33,621  | 30,225  | 24,690  | 17,743  | 11,349  | 
2023  | 7,499  | 5,352  | 7,601  | 19,405  | 40,008  | 38,708  | 35,154  | 35,802  | 32,748  | 26,739  | 19,430  | 12,608  | 
합계  | 19,832  | 13,837  | 20,279  | 52,472  | 111,728  | 108,834  | 97,603  | 100,461  | 91,141  | 74,922  | 53,988  | 34,393  | 
     
유병욱 소방청 구급과장은 “발생장소별로 살펴보면 절반 이상이 가정에서 일어나는 사고인만큼 일상 속 안전사고 예방이 가장 중요하다”며 “초고령사회 진입을 앞두고 소방의 구조‧구급서비스로 어르신들의 안전을 보호해드릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 강조했다.
     
