이민우
2025년 제1회 서울시 지방공무원 임용시험 평균 경쟁률 12.7:1
     
서울시는 3월 24일(월)부터 3월 28일(금)까지 진행한 ‘2025년 제1회 서울시 지방공무원 임용시험’에 21,174명(총 1,670명 선발)이 접수했다고 밝혔다.
     
이번 채용 시험은 28개 직렬 64개 모집단위로, 분야별 경쟁률은 ▴행정직군 14.4:1 ▴기술직군 9.9:1 ▴국가 유공자 등 취업지원대상 1.9:1로 나타났다.
     
모집단위별 접수 인원과 경쟁률을 보면, 가장 모집인원이 많은 일반행정 9급(666명)에는 10,118명이 지원해 15.2:1의 경쟁률을 보였으며, 방호(지방의회) 9급은 1명 모집에 241명이 지원해 241.0:1의 최고 경쟁률을 기록했다. 한편, 일반토목(장애인) 9급의 경우 12명 모집에 3명이 지원해 가장 낮은 0.3:1의 경쟁률을 기록했다.
     
응시자 현황을 살펴보면, 지역별로 ▴서울 13,421명(63.4%) ▴경기 4,140명(19.6%) ▴인천 450명(2.1%), 기타지역 3,163명(14.9%)으로 수도권 지역 응시생이 85.1%를 차지하고 있다.
     
연령대별로는 ▴20대 8,861명(41.8%), ▴30대 8,521명(40.3%)으로 다수를 차지하였으며 ▴40대 3,092명(14.6%), ▴50대 이상 601명(2.8%), ▴10대 99명(0.5%) 순이다.
     
또한, 성별 구성은 남자가 8,946명(42.2%), 여자가 12,228명(57.8%)을 차지하는 것으로 나타났다.
     
2025년 제1회 서울시 지방공무원 임용 필기시험은 6월 21일(토)에 서울시 내 중・고등학교에서 실시될 예정이며, 구체적인 시험장소는 6월 5일(목)에 지방자치단체 인터넷원서접수센터(http://local.gosi.go.kr)를 통해 공고된다.
     
필기시험 합격자는 7월 24일(목) 발표되며, 8월 25일(월)~9월 12일(금) 면접시험을 거쳐 9월 26일(금) 최종 합격자를 발표한다.
     
백일헌 서울시 인재개발원장은 “동행·매력 특별시 서울을 견인할 전문성과 인성을 겸비한 역량있는 우수한 인재들이 채용될 수 있도록 공정한 시험관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
     
     
     
     
모집단위별 원서접수 현황 및 경쟁률  | 
구분  | 모집단위  | 선발예정 인원(명)  | 접수인원(명)  | 경쟁률(%)  | ||
직렬  | 직류  | 직급  | ||||
총 계  | 1,670  | 21,174  | 12.7  | |||
       | 행정직군 소계  | 1,086  | 15,630  | 14.4  | ||
공개 경쟁  | 행정  | 일반행정  | 9급  | 666  | 10,118  | 15.2  | 
일반행정(지방의회)  | 9급  | 22  | 306  | 13.9  | ||
일반행정(장애인)  | 9급  | 41  | 257  | 6.3  | ||
일반행정(저소득층)  | 9급  | 81  | 397  | 4.9  | ||
세무  | 지방세  | 9급  | 98  | 2,074  | 21.2  | |
지방세(장애인)  | 9급  | 6  | 23  | 3.8  | ||
지방세(저소득층)  | 9급  | 12  | 72  | 6.0  | ||
사회 복지  | 사회복지  | 9급  | 121  | 1,542  | 12.7  | |
사회복지(장애인)  | 9급  | 8  | 47  | 5.9  | ||
사회복지(저소득층)  | 9급  | 14  | 104  | 7.4  | ||
사서  | 사서  | 9급  | 13  | 402  | 30.9  | |
속기  | 속기(지방의회)  | 9급  | 3  | 47  | 15.7  | |
방호  | 방호(지방의회)  | 9급  | 1  | 241  | 241.0  | |
       | 기술직군 소계  | 554  | 5,487  | 9.9  | ||
공개 경쟁              | 공업  | 일반기계  | 9급  | 15  | 135  | 9.0  | 
일반기계(장애인)  | 9급  | 2  | 3  | 1.5  | ||
일반기계(저소득층)  | 9급  | 2  | 6  | 3.0  | ||
일반전기  | 9급  | 21  | 193  | 9.2  | ||
일반전기(장애인)  | 9급  | 2  | 6  | 3.0  | ||
일반전기(저소득층)  | 9급  | 3  | 8  | 2.7  | ||
일반화공  | 9급  | 7  | 106  | 15.1  | ||
농업  | 일반농업  | 9급  | 2  | 67  | 33.5  | |
축산  | 9급  | 3  | 27  | 9.0  | ||
축산(저소득층)  | 9급  | 1  | 4  | 4.0  | ||
녹지  | 산림자원  | 9급  | 13  | 136  | 10.5  | |
산림자원(장애인)  | 9급  | 3  | 5  | 1.7  | ||
산림자원(저소득층)  | 9급  | 3  | 8  | 2.7  | ||
조경  | 9급  | 13  | 161  | 12.4  | ||
조경(장애인)  | 9급  | 3  | 3  | 1.0  | ||
조경(저소득층)  | 9급  | 3  | 8  | 2.7  | ||
보건  | 보건  | 9급  | 3  | 308  | 102.7  | |
보건(저소득층)  | 9급  | 1  | 10  | 10.0  | ||
간호  | 간호  | 8급  | 89  | 885  | 9.9  | |
환경  | 일반환경  | 9급  | 3  | 95  | 31.7  | |
시설  | 일반토목  | 9급  | 114  | 621  | 5.4  | |
일반토목(장애인)  | 9급  | 12  | 3  | 0.3  | ||
일반토목(저소득층)  | 9급  | 13  | 9  | 0.7  | ||
건축  | 9급  | 52  | 430  | 8.3  | ||
건축(장애인)  | 9급  | 4  | 11  | 2.8  | ||
건축(저소득층)  | 9급  | 6  | 10  | 1.7  | ||
지적  | 9급  | 16  | 165  | 10.3  | ||
지적(장애인)  | 9급  | 2  | 2  | 1.0  | ||
지적(저소득층)  | 9급  | 2  | 0  | 0.0  | ||
공개 경쟁  | 방재안전  | 방재안전  | 9급  | 9  | 76  | 8.4  | 
방재안전(저소득층)  | 9급  | 1  | 0  | 0.0  | ||
방송통신  | 통신기술  | 9급  | 6  | 136  | 22.7  | |
통신기술(장애인)  | 9급  | 1  | 4  | 4.0  | ||
통신기술(저소득층)  | 9급  | 1  | 4  | 4.0  | ||
시설관리  | 기계시설  | 9급  | 28  | 404  | 14.4  | |
기계시설(장애인)  | 9급  | 3  | 21  | 7.0  | ||
기계시설(저소득층)  | 9급  | 4  | 27  | 6.8  | ||
전기시설  | 9급  | 31  | 310  | 10.0  | ||
전기시설(장애인)  | 9급  | 3  | 5  | 1.7  | ||
전기시설(저소득층)  | 9급  | 4  | 13  | 3.3  | ||
경력 경쟁  | 의료기술  | 의료기술(임상병리)  | 9급  | 3  | 179  | 59.7  | 
의료기술(방사선)  | 9급  | 1  | 70  | 70.0  | ||
의료기술(물리치료)  | 9급  | 2  | 128  | 64.0  | ||
운전  | 운전  | 9급  | 40  | 661  | 16.5  | |
운전(지방의회)  | 9급  | 4  | 24  | 6.0  | ||
       | 보훈부 추천  | 30  | 57  | 1.9  | ||
경력 경쟁  | 방호  | 방호(보훈부 추천)  | 9급  | 1  | 5  | 5.0  | 
방호(지방의회) (보훈부 추천)  | 9급  | 1  | 5  | 5.0  | ||
시설관리  | 시설관리(보훈부 추천)  | 9급  | 4  | 19  | 4.8  | |
기계시설(보훈부 추천)  | 9급  | 7  | 10  | 1.4  | ||
전기시설(보훈부 추천)  | 9급  | 7  | 9  | 1.3  | ||
운전  | 운전(보훈부 추천)  | 9급  | 10  | 9  | 0.9  | |
