2023년도 제39회 입법고시 3개 직렬 총 14명 선발
1 | 채용예정분야 및 인원 |
시 험 명 | 직 렬 | 직 류 | 선발예정인원 | 합 계 |
제39회 입법고시 | 행 정 | 일반행정 | 5명 | 14명 |
법 제 | 2명 | |||
재 경 | 5명 | |||
사 서 | 사 서 | 1명 | ||
전 산 | 전 산 | 1명 | ||
※ 선발예정인원은 기관 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 합격자의 근무예정기관은 국회와 그 소속기관입니다. |
2 | 시험과목 |
직류 | 제1차시험(선택형) | 제2차시험(논문형) |
일반 행정 | □ 헌법 □ 언어논리영역 □ 자료해석영역 □ 상황판단영역 □ 영어 (영어능력검정시험 성적으로 대체) □ 한국사 (한국사능력검정시험 성적으로 대체) | □ 필수(4) : 행정학, 행정법, 경제학, 정치학 □ 선택(1) : 정책학, 지방행정론(도시행정 포함), 정보체계론, 조사방법론(통계분석 제외), 민법(친족상속법 제외) |
법제 | □ 필수(4) : 헌법, 민법, 형법, 행정법 □ 선택(1) : 상법, 형사소송법, 민사소송법, 세법 | |
□ 필수(4) : 경제학, 재정학, 행정법, 행정학 □ 선택(1) : 회계학, 통계학, 국제경제학, 상법, 세법 | ||
재경 | ||
□ 필수(4) : 도서관경영론, 자료조직론, 정보검색론, 참고봉사론 □ 선택(1) : 사회과학서지, 행정법, 경제학, 정치학 | ||
사서 | ||
전산 | ||
□ 필수(3) : 자료구조론, 데이터베이스론, 운영체제론 □ 선택(1) : 컴퓨터네트워크, 프로그래밍언어론, 수치해석 | ||
※ 선택과목의 만점은 필수과목 만점의 5할로 계산합니다. ※ 제2차시험의 법률과목은 시험장에서 법전을 배부합니다. |
3 | 시험방법 |
◦ 제1차시험 : 선택형 필기시험
- PSAT(언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역) : 각 과목 5지선다형 40문항/ 과목당 90분
- 헌법과목 : 25문항(5지선다형 / 25분)으로 60점 미만일 경우 다른 과목 점수에 상관없이 불합격이며, 제1차시험 합격선 결정 시 헌법과목 점수는 합산하지 않습니다.
◦ 제2차시험 : 논문형 필기시험
◦ 제3차시험 : 면접시험
※ 이전 회*의 입법고시 제3차시험에 불합격한 사람에 대해서는 다음 회 입법고시의 동일한 직류에 응시원서를 제출한 경우에 한하여 해당 시험의 제1차시험을 면제하며, 자세한 사항은 ‘11. 기타’에서 안내합니다.
* 일반행정, 법제, 재경 직류는 제38회 입법고시, 사서 직류는 제37회 입법고시, 전산 직류는 해당 없음
5 | 응시원서 접수기간 및 시험일정 |
구 분 | 일 시 | 비 고 | |
공 고 | 1. 25.(수) | 국회채용시스템 | |
원서접수 | 1. 26.(목) 09:30 ~ 2.2.(목) 17:00 | 국회채용시스템(관련서류 우편제출) | |
제1차시험 | 시험장소 공고 | 2. 17.(금) | 국회채용시스템 |
시험일자 | 2. 25.(토) | | |
합격자 발표 | 3. 24.(금) | 국회채용시스템 | |
제2차시험 | 시험장소 공고 | 3. 24.(금) | 국회채용시스템 |
시험일자 | 5. 23.(화) ~ 5. 26.(금) | | |
합격자 발표 | 7. 14.(금) | 국회채용시스템 | |
제3차시험 | 시험장소 공고 | 7. 14.(금) | 국회채용시스템 |
시험일자 | 7. 25.(화) ~ 7. 26.(수) | | |
최종합격자 발표 | 7. 28.(금) | 국회채용시스템 | |
※ 제2차시험 합격자를 대상으로 상기 일정 외에 인·적성 검사 일정이 별도로 지정될 수 있습니다. ※ 응시원서 접수취소는 원서접수 기간에만 가능합니다. ※ 상기 일정은 기관사정에 따라 변경될 수 있으며, 시험장소·합격자 명단 및 시험성적 안내 등에 관한 내용은 국회채용시스템(http://gosi.assembly.go.kr)에 공고 또는 게시합니다. |