2026년도 국가공무원 공채시험 선발인원이 5,351명으로 확정됐다.
인사혁신처(처장 최동석)는 ‘2026년도 국가공무원 공개경쟁채용시험 등 계획’을 관보 등 각종 매체를 통해 공고한다고 2일 밝혔다.
올해부터는 채용시스템이 통합‧개선됨에 따라 시험 공고 및 원서접수를 기존 사이버국가고시센터(gosi.kr)가 아닌 국가공무원채용시스템(gongmuwon.gosi.kr)을 통해 확인할 수 있다.
직급별 선발인원은 5급 341명, 외교관후보자 40명, 7급 1,168명(근로감독·산업안전 분야 500명 포함), 9급 3,802명이다.
【 2026년도 국가공무원 공채 직급별 선발인원 】
구분 | 합계 | 선발인원(총 5,351명) |
5급 공채 | 341명 | ■ 과학기술직군 98명(지역구분모집 5명 포함) ■ 행정직군 243명(지역구분모집 29명 포함) |
외교관후보자 | 40명 | ■ 외교관후보자 40명 |
7급 공채 | 1,168명 | ■ 과학기술직군 467명 ■ 행정직군 676명 ■ 외무영사직 25명 |
9급 공채 | 3,802명 | ■ 과학기술직군 432명 ■ 행정직군 3,370명 |
올해 국가공무원 공채 필기시험은 ▲5급 및 외교관후보자 선발시험은 3월 7일 ▲9급은 4월 4일 ▲7급은 7월 18일에 각각 치러진다.
다만, 지난해 11월 제1차시험이 실시된 근로감독·산업안전 분야 7급 공채의 경우 기존에 공고된 바와 같이 제2차 시험은 오는 24일, 제3차 시험은 3월 5~6일에 시행된다.
시험관리 사정 등에 따라 시험 일시, 장소 등은 변경될 수 있다.
한편, 공직적격성평가(PSAT)와 한국사 과목은 내년부터 각각 별도 검정시험과 한국사능력검정시험으로 대체된다.
공직적격성평가의 경우 올해까지는 5·7급 공개경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험의 제1차시험으로 시행되지만, 내년부터는 별도 검정시험으로 분리해 시행된다.
한국사 과목은 올해까지 9급 공채 필기시험에 포함돼 시행되며, 내년부터는 국사편찬위원회 주관 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 대체된다.
이 밖에 민간경력자‧지역인재 등 인사처 주관 경력경쟁채용시험과 각 부처 주관 경채 시험, 경찰‧군무원 등 특정직 및 지방공무원에 대한 채용계획은 각 기관 누리집 등을 통해 별도 공지할 예정이다.
< 공고 매체 > ■ 인사혁신처 주관 공개경쟁‧경력경쟁채용시험: 국가공무원채용시스템(gongmuwon.gosi.kr) ■ 각 부처 주관 경력경쟁채용시험: 각 기관 누리집, 나라일터(www.gojobs.go.kr) 등 ■ 특정직 공무원: 각 기관 채용공고 누리집(경찰, 군무원 등) ■ 지방공무원: 시·도 누리집 및 지방자치단체 인터넷원서접수센터(local.gosi.go.kr) |
최동석 인사처장은 “급변하는 행정 환경에 빠르게 대응하고 국정 현안을 조속히 추진하기 위한 인력확보에 중점을 두고 공채 선발계획을 수립했다”며 “국민을 위해 본인의 역량을 펼치고자 하는 유능한 인재들이 많이 지원해 주기를 바란다”고 말했다.
국가공무원 공채 선발인원 세부 내역(인사혁신처 주관) |
구분 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | | ‘26 | ’26년도 공채 모집단위별 인원내역 | ||
합계 | 6,825 | 6,819 | 6,396 | 5,751 | 5,272 | | 5,351 | | ||
5 급 | 소계 | 308 | 322 | 305 | 305 | 305 | | 341 | | |
과학 기술 | 80 | 84 | 90 | 90 | 90 | | 98 | ‣ 공업직(일반기계) : 11 ‣ 공업직(전기) : 7 ‣ 공업직(전자) : 4 ‣ 공업직(화공) : 8 ‣ 농업직(일반농업) : 3 ‣ 임업직(산림자원) : 3 ‣ 해양수산직(일반수산) : 2 ‣ 기상직(기상) : 2 ‣ 환경직(일반환경) : 5 ‣ 시설직(일반토목) : 18(전국14, 지역구분4*) *지역구분 : 서울2, 부산1, 경기1 ‣ 시설직(건축) : 8(전국7, 지역구분1*) *지역구분 : 서울1 ‣ 방재안전직(방재안전) : 1 ‣ 전산직(전산개발) : 10 ‣ 전산직(데이터) : 6 ‣ 전산직(정보보호) : 2 ‣ 방송통신직(통신기술) : 8 | ||
행정 | 228 | 238 | 215 | 215 | 215 | | 243 | ‣ 행정직(일반행정) : 139(전국 110, 지역구분 29*) *지역구분:서울6,부산2,대구1,인천1,광주2,대전1,울산2,세종1,경기2,충북1,충남1,전북2,전남2,경북2,경남2,제주1 ‣ 행정직(법무행정) : 7 ‣ 행정직(재경) : 70 ‣ 행정직(국제통상) : 11 ‣ 행정직(교육행정) : 6 ‣ 사회복지직(사회복지) : 2 ‣ 교정직(교정) : 1 ‣ 보호직(보호) : 2 ‣ 검찰직(검찰) : 2 ‣ 출입국관리직(출입국관리) : 3 | ||
외교관 후보자 | 40 | 40 | 45 | 43 | 42 | | 40 | ‣ 일반외교 : 40 | ||
7 급 | 소계 | 815 | 785 | 720 | 654 | 595 | | 1,168 | | |
과학 기술 | 211 | 206 | 201 | 186 | 166 | | 167 | ‣ 공업직(일반기계) : 일반 13, 장애인 1 ‣ 공업직(전기) : 일반 8, 장애인 1 ‣ 공업직(화공) : 일반 20, 장애인 1 ‣ 농업직(일반농업) : 일반 4, 장애인 1 ‣ 임업직(산림자원) : 일반 5 ‣ 환경직(일반환경) : 일반 7, 장애인 1 ‣ 시설직(일반토목) : 일반 17, 장애인 1 ‣ 시설직(건축) : 일반 25, 장애인 3 ‣ 방재안전직(방재안전) : 일반 5 ‣ 전산직(전산개발) : 일반 24, 장애인 3 ‣ 전산직(데이터) : 일반 13, 장애인 2 ‣ 방송통신직(전송기술) : 일반11, 장애인 1 | ||
행정 | 559 | 554 | 489 | 443 | 399 | | 476 | ‣ 행정직(일반행정) : 일반 183, 장애인 19
‣ 행정직(인사조직) : 일반 1 ‣ 행정직(법무행정) : 일반 10, 장애인 1 ‣ 행정직(재경) : 일반 1 ‣ 행정직(고용노동) : 일반 93, 장애인 7 ‣ 행정직(교육행정) : 일반 2 ‣ 행정직(선거행정) : 일반 11, 장애인 1 ‣ 세무직(세무) : 일반 31, 장애인 3 ‣ 관세직(관세) : 일반 33, 장애인 3 ‣ 통계직(통계) : 일반 4, 장애인 1 ‣ 감사직(감사) : 일반 16, 장애인2 ‣ 교정직(교정) : 일반 35 ‣ 보호직(보호) : 일반 3 ‣ 검찰직(검찰) : 일반 10 ‣ 출입국관리직(출입국관리) : 일반 6 | ||
외무 | 45 | 25 | 30 | 25 | 30 | | 25 | ‣ 외무영사직(외무영사) : 일반 23, 장애인 2 | ||
근로감독 및 산업안전 분야 7급 공개경쟁채용시험(진행중) | 과학기술 | | 300 | ‣ 공업직(일반기계) : 일반 59, 장애인 5 ‣ 공업직(전기) : 일반 58, 장애인 4 ‣ 공업직(화공) : 일반 49, 장애인 3 ‣ 시설직(일반토목) : 일반 62, 장애인 5 ‣ 시설직(건축) : 일반 52, 장애인 3 | ||||||
행정 | | 200 | ‣ 행정직(일반행정) : 일반 91, 장애인 9 ‣ 행정직(고용노동) : 일반 91, 장애인 9 | |||||||
9 급 | 소계 | 5,662 | 5,672 | 5,326 | 4,749 | 4,330 | | 3,802 | | |
과학 기술 | 711 | 676 | 644 | 658 | 700 | | 432 | ‣ 공업직(일반기계) : 일반 28, 장애인 3, 저소득 1 ‣ 공업직(전기) : 일반 23, 장애인 2, 저소득 1 ‣ 공업직(화공) : 일반 10, 장애인 1 ‣ 농업직(일반농업) : 일반 53, 장애인 5, 저소득 2 ‣ 임업직(산림자원) : 일반 31, 장애인 3, 저소득 1 ‣ 환경직(일반환경) : 일반 21, 장애인 2, 저소득 1 ‣ 시설직(일반토목) : 일반 46, 장애인 4, 저소득 2 ‣ 시설직(건축) : 일반 24, 장애인 2, 저소득 1 ‣ 시설직(시설조경) : 일반 1 ‣ 방재안전직(방재안전) : 일반 6 ‣ 전산직(전산개발) : 일반 75, 장애인 8, 저소득 3 ‣ 전산직(데이터) : 일반 12, 장애인 1 ‣ 전산직(정보보호) : 일반 16, 장애인 1 ‣ 방송통신직(전송기술) : 일반 38, 장애인 3, 저소득 1 | ||
행정 | 4,951 | 4,996 | 4,682 | 4,091 | 3,630 | | 3,370 | ‣ 행정직(일반행정) : 일반 524, 장애인 64, 저소득 17
‣ 행정직(고용노동) : 일반 546, 장애인 57, 저소득 17 ‣ 행정직(교육행정) : 일반 21, 장애인 3, 저소득 1 ‣ 행정직(선거행정) : 일반 28, 장애인 3, 저소득 1 ‣ 직업상담직(직업상담) : 일반 52, 장애인 6, 저소득 2 ‣ 세무직(세무) : 일반 1,100, 장애인 75, 저소득 34
‣ 관세직(관세) : 일반 177, 장애인 18, 저소득 6 ‣ 통계직(통계) : 일반 87, 장애인 10, 저소득 3 ‣ 교정직(교정) : 남 212, 여 29, 저소득 7 ‣ 보호직(보호) : 남 60, 여 27, 저소득 3 ‣ 검찰직(검찰) : 일반 119, 저소득 4 ‣ 마약수사직(마약수사) : 일반 15, 저소득 1 ‣ 출입국관리직(출입국관리) : 일반 29, 저소득 1 ‣ 철도경찰직(철도경찰) : 일반 10, 저소득 1 | ||
국가공무원 공채 일정 |
시험명 | 원서접수기간 | 구분 | 시험장소 공고일 | 시험일 | 합격자 발표 |
5급(과학기술) 공개경쟁채용시험 | 1.19. 09:00 ∼ 1.23. 21:00 | 1차 | 2.27. | 3.7. | 4.10. |
2차 | 4.10. | 7.1.∼7.4. | 9.11. | ||
3차 | 9.11. | 10.12.~10.14. | 10.30. | ||
5급(행정) 공개경쟁채용시험 | 1.19. 09:00 ∼ 1.23. 21:00 | 1차 | 2.27. | 3.7. | 4.10. |
2차 | 4.10. | 6.24.~6.29. | 9.11. | ||
3차 | 9.11. | 10.12.~10.14. | 10.30. | ||
외교관후보자 선발시험 | 1.19. 09:00 ∼ 1.23. 21:00 | 1차 | 2.27. | 3.7. | 4.10. |
2차 | 4.10. | 6.24.~6.29. | 9.11. | ||
3차 | 9.11. | 10.15. | 10.30. | ||
7급 공개경쟁채용시험 | 5.11. 09:00 ∼ 5.15. 21:00 | 1차 | 7.10. | 7.18. | 8.19. |
2차 | 8.19. | 9.19. | 10.29. | ||
3차 | 10.29. | 11.23.~11.26. | 12.11. | ||
9급 공개경쟁채용시험 | 2.2. 09:00 ∼ 2.6. 21:00 | 필기 | 3.27. | 4.4. | 5.8. |
면접 | 5.8. | 5.28.∼6.2. | 6.19. | ||
근로감독·산업안전 분야 7급 공개경쟁채용시험 (진행 중) | - | 2차 | 1.16. | 1.24. | 2.20. |
3차 | 2.20. | 3.5.~3.6. | 3.20. |






