2024년도 국가공무원 5급 공채 및 외교관후보자 선발 제2차시험 필기시험(논문형) 합격자가 발표됐다.
인사혁신처(처장 연원정)는 2024년도 국가직 5급 공채 및 외교관후보자 선발 제2차 필기시험(논문형) 합격자를 사이버국가고시센터(www.gosi.kr)에 25일 발표했다.
5급 공채는 385명(행정직 272명, 과학기술직 113명), 외교관후보자는 56명이 합격해 전체 합격자는 441명으로 집계됐다.
올해 305명을 선발하는 5급 공채 2차시험에는 모두 1,839명이 응시해 6.0:1의 경쟁률을 기록했으며, 43명을 선발하는 외교관후보자는 280명이 응시해 6.5:1의 경쟁률을 기록했다.
행정직 중 전국 모집 일반행정 직류 합격선은 61.48점으로 지난해 60.22점에 비해 1.26점 높아졌다.
과학기술직 중 일반토목(전국) 직류는 83.52점으로 지난해 80.19점에 비해 3.33점 높아졌고, 외교관후보자 일반외교분야는 61.46점으로 지난해 64.96점에 비해 3.50점 낮아졌다.
합격자 평균연령은 5급 행정직의 경우 27.5세로 지난해(27.4세)와 비슷한 수준을 보였고, 25~29세가 60.7%(165명)로 가장 많았으며 20~24세 19.5%(53명), 30~34세 14.7%(40명), 35세 이상 5.1%(14명)순이었다.
과학기술직은 합격자 평균연령이 27.7세로 지난해와 동일했고, 25~29세가 54.9%(62명), 20~24세 24.8%(28명), 30~34세 14.2%(16명), 35세 이상 6.2%(7명)순이었다.
외교관후보자 합격자 평균연령은 26.8세로 지난해(26.4세)보다 다소 높아졌다. 25~29세가 64.3%(36명), 20~24세 23.2%(13명), 30~34세 10.7%(6명), 35세 이상 1.8%(1명)순으로 나타났다.
5급 공채 2차 합격자는 남성 246명(63.9%), 여성 139명(36.1%)으로 집계됐다. 행정직은 남성 153명(56.2%), 여성 119명(43.8%), 과학기술직은 남성 93명(82.3%), 여성 20명(17.7%)이 합격했다.
외교관후보자 2차 남성 합격자는 24명(42.9%), 여성 합격자는 32명(57.1%)으로 나타났다.
2차시험 합격자를 대상으로 한 3차시험(면접)은 오는 10월 29일~11월 1일 국가공무원인재개발원 과천분원에서 실시하며, 최종 합격자는 11월 15일 발표할 예정이다.
붙임 | | 모집단위별 합격선 및 합격인원 현황 |
□ 5급 행정
【전국모집】
구 분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2024년 | 선발 예정 인원 | 2023년 | 합격선 증 감 | ||
합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | 합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | |||||
총 계 | 215 | 1,343 | - | 272 (119/12) | 215 | - | 274 (116/9) | - |
소 계 (전국모집) | 193 | 1,201 | - | 241 (106/12) | 196 | - | 240 (104/9) | - |
행정 (일반행정) | 98 | 649 | 61.48 (60.29) | 122 (61/9) | 102 | 60.22 (58.37) | 127 (59/7) | ↑1.26 |
행정 (인사조직) | 2 | 12 | 56.44 | 3 (1/-) | 2 | 54.66 | 3 (1/-) | ↑1.78 |
행정 (법무행정) | 7 | 28 | 58.44 | 9 (4/-) | 5 | 53.55 | 3 (1/-) | ↑4.89 |
행정 (재경) | 58 | 361 | 68.88 (68.74) | 72 (21/2) | 60 | 66.96 (66.88) | 74 (22/2) | ↑1.92 |
행정 (국제통상) | 11 | 67 | 66.51 | 14 (9/1) | 10 | 63.25 | 12 (8/0) | ↑3.26 |
행정 (교육행정) | 6 | 37 | 68.88 | 7 (4/-) | 6 | 66.44 | 7 (4/-) | ↑2.44 |
사회복지 (사회복지) | 1 | 5 | 61.55 | 2 (2/-) | 3 | 63.18 | 4 (2/-) | ↓1.63 |
교정 (교정) | 3 | 8 | 53.92 | 2 (0/-) | 3 | 52.29 | 3 (1/-) | ↑1.63 |
보호 (보호) | 2 | 7 | 61.18 | 3 (1/-) | 2 | 48.88 | 2 (2/-) | ↑12.30 |
검찰 (검찰) | 2 | 15 | 61.33 | 3 (2/-) | 2 | 57.77 | 3 (3/-) | ↑3.56 |
출입국관리 (출입국관리) | 3 | 12 | 54.18 | 4 (1/-) | 1 | 55.77 | 2 (1/-) | ↓1.59 |
※ 지방인재 추가합격 : 3명(일반행정(전국))
※ 양성평등 추가합격 : 1명(재경)
【지역모집】
구 분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2024년 | 선발 예정 인원 | 2023년 | 합격선 증 감 | ||
합격선 | 합격인원 (여성) | 합격선 | 합격인원 (여성) | |||||
소 계 (지역모집) | 22 | 142 | - | 31 (13) | 19 | - | 34 (12) | - |
행정 (일반행정:서울) | 7 | 41 | 64.07 | 9 (5) | 5 | 63.18 | 6 (2) | ↑0.89 |
행정 (일반행정:부산) | 3 | 24 | 62.07 | 4 (3) | 2 | 60.14 | 4 (3) | ↑1.93 |
행정 (일반행정:대구) | 1 | 6 | 48.29 | 2 (0) | 1 | 58.96 | 2 (0) | ↓10.67 |
행정 (일반행정:인천) | 미실시 | 1 | 60.37 | 2 (0) | - | |||
행정 (일반행정:광주) | 미실시 | 1 | 49.18 | 2 (0) | - | |||
행정 (일반행정:대전) | 미실시 | 1 | 51.77 | 2 (0) | - | |||
행정 (일반행정:울산) | 1 | 5 | 전원과락 | 1 | 57.48 | 2 (1) | - | |
행정 (일반행정:경기) | 1 | 8 | 62.81 | 2 (1) | 1 | 56.59 | 2 (2) | ↑6.22 |
행정 (일반행정:강원) | 1 | 6 | 53.55 | 2 (1) | 미실시 | - | ||
행정 (일반행정:충북) | 1 | 5 | 62.96 | 2 (0) | 1 | 61.70 | 2 (1) | ↑1.26 |
행정 (일반행정:충남) | 1 | 7 | 56.81 | 2 (1) | 1 | 58.88 | 2 (0) | ↓2.07 |
행정 (일반행정:전북) | 1 | 7 | 62.00 | 1 (0) | 1 | 58.51 | 2 (0) | ↑3.49 |
행정 (일반행정:전남) | 2 | 14 | 58.22 | 3 (1) | 1 | 60.88 | 2 (0) | ↓2.66 |
행정 (일반행정:경북) | 1 | 5 | 63.77 | 1 (0) | 1 | 58.88 | 2 (1) | ↑4.89 |
행정 (일반행정:경남) | 1 | 8 | 67.55 | 1 (1) | 1 | 56.66 | 2 (2) | ↑10.89 |
행정 (일반행정:제주) | 1 | 6 | 52.74 | 2 (0) | 미실시 | - |
□ 5급 과학기술
【전국모집】
구 분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2024년 | 선발 예정 인원 | 2023년 | 합격선 증 감 | ||
합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | 합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | |||||
총 계 | 90 | 496 | - | 113 (20/0) | 90 | - | 122 (27/6) | - |
소 계 (전국모집) | 83 | 463 | - | 104 (19/0) | 84 | - | 111 (24/6) | - |
공업 (일반기계) | 9 | 56 | 81.52 | 11 (0/-) | 10 | 74.66 (72.95) | 13 (2/1) | ↑6.86 |
공업 (전기) | 9 | 48 | 70.19 | 11 (0/-) | 9 | 72.66 (70.76) | 12 (2/-) | ↓2.47 |
공업 (화공) | 7 | 45 | 84.19 | 9 (2/-) | 8 | 82.71 | 10 (1/-) | ↑1.48 |
농업 (일반농업) | 2 | 13 | 72.57 | 3 (2/-) | 2 | 70.66 | 3 (2/-) | ↑1.91 |
임업 (산림자원) | 2 | 10 | 66.85 | 3 (1/-) | 2 | 63.71 | 3 (2/-) | ↑3.14 |
해양수산 (일반수산) | 1 | 8 | 58.66 | 2 (0/-) | 2 | 61.90 | 3 (1/-) | ↓3.24 |
환경 (일반환경) | 4 | 28 | 69.71 | 5 (4/-) | 5 | 75.23 | 6 (1/-) | ↓5.52 |
기상 (기상) | 3 | 20 | 73.38 | 4 (1/-) | 2 | 80.47 | 3 (1/-) | ↓7.09 |
시설 (일반토목) | 14 | 79 | 83.52 | 17 (2/0) | 12 | 80.19 (78.28) | 16 (1/0) | ↑3.33 |
시설 (건축) | 6 | 32 | 65.04 | 7 (0/-) | 4 | 69.80 | 5 (2/-) | ↓4.76 |
시설 (시설조경) | 1 | 7 | 61.61 | 2 (1/-) | 1 | 67.52 | 2 (0/-) | ↓5.91 |
방재안전 (방재안전) | 2 | 10 | 60.38 | 2 (1/-) | 1 | 61.71 | 1 (0/-) | ↓1.33 |
전산 (전산개발) | 6 | 37 | 80.38 | 7 (2/-) | 11 | 70.00 | 14 (4/3) | ↑10.38 |
전산 (데이터) | 5 | 28 | 78.85 | 6 (2/-) | 4 | 79.90 | 5 (1/-) | ↓1.05 |
전산 (정보보호) | 3 | 10 | 57.04 | 4 (0/-) | 1 | 56.85 | 2 (1/-) | ↑0.19 |
방송통신 (통신기술) | 9 | 32 | 71.80 | 11 (1/-) | 10 | 67.00 | 13 (3/2) | ↑4.80 |
※ 지방인재·양성평등 추가합격 : 해당 없음
【지역모집】
구 분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2024년 | 선발 예정 인원 | 2023년 | 합격선 증 감 | ||
합격선 | 합격인원 (여성) | 합격선 | 합격인원 (여성) | |||||
소 계 (지역모집) | 7 | 33 | - | 9 (1) | 6 | - | 11 (3) | - |
농업 (일반농업:경기) | 미실시 | 1 | 66.19 | 2 (0) | - | |||
임업 (산림자원:인천) | 1 | 5 | 49.04 | 1 (0) | 미실시 | - | ||
해양수산 (일반수산:부산) | 미실시 | 1 | 60.09 | 2 (2) | - | |||
환경 (일반환경:인천) | 미실시 | 1 | 70.66 | 1 (1) | - | |||
시설 (일반토목:서울) | 2 | 12 | 83.61 | 3 (0) | 1 | 78.28 | 2 (0) | ↑5.33 |
시설 (일반토목:대구) | 미실시 | 1 | 74.38 | 2 (0) | - | |||
시설 (일반토목:경기) | 1 | 6 | 85.80 | 2 (1) | 미실시 | - | ||
시설 (건축:서울) | 1 | 6 | 79.61 | 2 (0) | 1 | 66.47 | 2 (0) | ↑13.14 |
시설 (건축:부산) | 1 | 3 | 76.95 | 1 (0) | 미실시 | - | ||
시설 (건축:대구) | 1 | 1 | 전원 과락 | 미실시 | - |
□ 외교관후보자
구 분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2024년 | 선발 예정 인원 | 2023년 | 합격선 증 감 | ||
합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | 합격선 (양성/지방) | 합격인원 (여성/지방) | |||||
일반외교 | 43 | 280 | 61.46 | 56 (32/1) | 45 | 64.96 | 59 (37/0) | ↓3.50 |
※ 지방인재·양성평등 추가합격 : 해당 없음
□ 여성합격자 현황
구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감(%p) | |||||
선 발 예정인원 | 합격인원 | 여 성(%) | 선 발 예정인원 | 합격인원 | 여 성(%) | |||
5급 행정 | 계 | 215 | 272 | 119(43.8) | 215 | 274 | 116(42.3) | ↑1.5 |
전국모집 | 193 | 241 | 106(44.0) | 196 | 240 | 104(43.3) | ↑0.7 | |
지역모집 | 22 | 31 | 13(41.9) | 19 | 34 | 12(35.3) | ↑6.6 | |
5급 과학기술 | 계 | 90 | 113 | 20(17.7) | 90 | 122 | 27(22.1) | ↓4.4 |
전국모집 | 83 | 104 | 19(18.3) | 84 | 111 | 24(21.6) | ↓3.3 | |
지역모집 | 7 | 9 | 1(11.1) | 6 | 11 | 3(27.3) | ↓16.2 | |
외교관후보자 | 43 | 56 | 32(57.1) | 45 | 59 | 37(62.7) | ↓5.6 |
※ 5급(행정) 여성 비율 : (’20)41.2% → (’21)40.9% → (’22)42.4% → (’23)42.3% → (’24)43.8%
※ 5급(과학기술) 여성 비율 : (’20)21.7% → (’21)25.7% → (’22)18.3% → (’23)22.1% → (’24)17.7%
※ 외교관 여성 비율 : (’20)53.3% → (’21) 65.4% → (’22)59.6% → (’23)62.7% → (’24)57.1%
□ 연령별 합격자 현황
구 분 | 2024년(%) | 2023년(%) | 증감(%p) | |
5급 행정 | 계 | 272 (100) | 274 (100) | - |
20 ~ 24 | 53 (19.5) | 49 (17.9) | ↑1.6 | |
25 ~ 29 | 165 (60.7) | 167 (60.9) | ↓0.2 | |
30 ~ 34 | 40 (14.7) | 43 (15.7) | ↓1.0 | |
35세 이상 | 14 (5.1) | 15 (5.5) | ↓0.4 | |
5급 과학기술 | 계 | 113 (100) | 122 (100) | - |
20 ~ 24 | 28 (24.8) | 19 (15.6) | ↑9.2 | |
25 ~ 29 | 62 (54.9) | 73 (59.8) | ↓4.9 | |
30 ~ 34 | 16 (14.2) | 25 (20.5) | ↓6.3 | |
35세 이상 | 7 (6.2) | 5 (4.1) | ↑2.1 | |
외교관후보자 | 계 | 56 (100) | 59 (100) | - |
20 ~ 24 | 13 (23.2) | 15 (25.4) | ↓2.2 | |
25 ~ 29 | 36 (64.3) | 37 (62.7) | ↑1.6 | |
30 ~ 34 | 6 (10.7) | 5 (8.5) | ↑2.2 | |
35세 이상 | 1 (1.8) | 2 (3.4) | ↓1.6 |