코로나19 지속 상황에서도 안전하게 치러진 국가공무원 5급 공개경쟁채용 및 외교관후보자 선발 제1차시험 합격자가 발표됐다. 인사혁신처(처장 김우호)는 2월 26일 시행한 ‘2022년도 국가공무원 5급 공개경쟁채용 및 외교관후보자 선발 제1차시험’의 합격자를 5일 사이버국가고시센터(www.gosi.kr)를 통해 발표했다.
5급 공채 합격자는 2,116명(행정직 1,677명, 기술직 439명), 외교관후보자는 296명이 합격해 전체 합격자는 2,412명이다. 올해 322명을 선발하는 5급 공채 제1차시험에는 모두 9,009명이 응시해 28.0:1의 경쟁률을 기록했다. 가장 높은 합격선은 인사조직 직류의 71.66점(전국모집 기준)이다.
여성합격자는 전체의 36.8%인 779명으로 지난해 여성합격률 33.8%(748명) 보다 다소 높아졌다. 합격자 평균연령은 26.9세로 지난해(26.8세) 보다 약간 높아졌으며, 지방인재채용목표제에 따라 일반행정(전국) 21명, 재경 7명, 국제통상 5명, 일반기계 1명 등 총 34명의 지방인재가 추가 합격했다. 또한 양성평등채용목표제 적용으로 화공 1명, 일반토목(전국) 2명 등 3명이 추가 합격자 명단에 올랐다.
올해 40명을 선발하는 외교관후보자 제1차시험에는 모두 1,486명이 응시해 37.2:1의 경쟁률을 나타냈다. 여성합격자는 전체의 63.5%인 188명으로 지난해 여성합격률 64.1% 보다 0.6%p 낮아졌다. 합격자의 평균연령은 26.5세로 지난해와 동일하며, 지방인재채용목표제에 따라 일반외교 분야에서 5명의 지방인재가 추가 합격했다.
제2차시험은 논문형 필기시험으로 치러지며, 5급 행정직과 외교관후보자(일반외교 분야)는 6월 25일∼30일까지, 5급 기술직은 7월 1일∼6일까지 시행될 예정이다.
【 합격선 주요 현황 】
구분 | 최고 | 최저 | 주요 모집단위 합격선 |
5급 (행정) | 71.66 (인사조직, 일반행정:광주) | 60.00 (사회복지, 보호) | 일반행정:전국 67.50 재경 69.16 |
5급 (기술) | 66.66 (화공, 일반토목:경기) | 60.00 (전기, 일반환경:전국, 건축:전국, 전산개발, 통신기술) | 일반기계 60.83 일반토목:전국 61.66 |
외교관후보자 | 65.00 (일반외교) | - |
< 2022년도 5급 공채 및 외교관후보자 선발_제1차시험 합격선 및 합격인원 현황 >
【5급(행정직)-전국모집】
구분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2022년 | 2021년 | 증감 (합격선) | ||
합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | 합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | ||||
계 | 218 | 6,891 | - | 1,539 (123/637) | - | 1,519 (121/580) | - |
행정(일반행정) | 115 | 4,004 | 67.50 (65.00/-) | 845 (84/380) | 75.00 (72.50/-) | 788 (89/334) | ↓7.50 |
행정(인사조직) | 2 | 122 | 71.66 | 15 (-/4) | 70.83 | 15 (-/4) | ↑0.83 |
행정(법무행정) | 6 | 236 | 64.16 | 38 (-/14) | 71.66 | 32 (-/9) | ↓7.50 |
행정(재경) | 68 | 1,332 | 69.16 (66.66/-) | 456 (30/139) | 75.00 (72.50/73.33) | 507 (32/149) | ↓5.84 |
행정(국제통상) | 11 | 437 | 64.16 (61.66/-) | 75 (9/47) | 70.83 | 62 (-/40) | ↓6.67 |
행정(교육행정) | 6 | 177 | 66.66 | 43 (-/27) | 75.00 | 43 (-/22) | ↓8.34 |
사회복지 (사회복지) | 3 | 70 | 60.00 | 21 (-/9) | 68.33 | 14 (-/7) | ↓8.33 |
교정(교정) | 2 | 139 | 61.66 | 15 (-/3) | 63.33 | 14 (-/2) | ↓1.67 |
보호(보호) | 2 | 77 | 60.00 | 11 (-/6) | 65.00 | 15 (-/4) | ↓5.00 |
검찰(검찰) | 2 | 183 | 66.66 | 13 (-/5) | 70.00 | 15 (-/6) | ↓3.34 |
출입국관리 (출입국관리) | 1 | 114 | 65.83 | 7 (-/3) | 70.83 | 14 (-/3) | ↓5.00 |
※ 지방인재채용목표제적용 추가 합격 : 총 33명(일반행정 21, 재경 7, 국제통상 5)
【5급(행정직)-지역모집】
구분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2022년 | 2021년 | 증감 (합격선) | ||
합격선 (양성) | 합격인원 (여성) | 합격선 (양성) | 합격인원 (여성) | ||||
계 | 20 | 604 | - | 138 (51) | - | 152 (42) | - |
일반행정(서울) | 5 | 160 | 67.50 | 35 (16) | 73.33 | 39 (17) | ↓5.83 |
일반행정(부산) | 1 | 42 | 66.66 | 6 (4) | 64.16 | 7 (2) | ↑2.50 |
일반행정(대구) | 1 | 31 | 61.66 | 7 (1) | 72.50 | 8 (0) | ↓10.84 |
일반행정(인천) | 1 | 23 | 61.66 | 7 (1) | 73.33 | 7 (2) | ↓11.67 |
일반행정(광주) | 1 | 45 | 71.66 | 7 (1) | 70.00 | 6 (2) | ↑1.66 |
일반행정(대전) | 1 | 28 | 65.83 | 7 (2) | 미실시 | - | |
일반행정(울산) | 1 | 24 | 68.33 | 7 (1) | 미실시 | - | |
일반행정(세종) | 1 | 34 | 65.00 | 6 (2) | 70.83 | 7 (2) | ↓5.83 |
일반행정(경기) | 1 | 22 | 61.66 | 7 (4) | 73.33 | 7 (1) | ↓11.67 |
일반행정(충북) | 1 | 24 | 65.00 | 6 (3) | 69.16 | 7 (3) | ↓4.16 |
일반행정(충남) | 1 | 30 | 61.66 | 7 (4) | 70.83 | 8 (1) | ↓9.17 |
일반행정(전북) | 1 | 25 | 63.33 | 7 (0) | 70.00 | 15 (3) | ↓6.67 |
일반행정(전남) | 1 | 29 | 68.33 | 7 (1) | 70.00 | 14 (3) | ↓1.67 |
일반행정(경북) | 1 | 28 | 65.83 | 7 (2) | 67.50 | 7 (1) | ↓1.67 |
일반행정(경남) | 1 | 34 | 65.00 | 8 (5) | 73.33 | 13 (4) | ↓8.33 |
일반행정(제주) | 1 | 25 | 63.33 | 7 (4) | 66.66 | 7 (1) | ↓3.33 |
【5급(기술직)-전국모집】
구분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2022년 | 2021년 | 증감 (합격선) | ||
합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | 합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | ||||
계 | 79 | 1,462 | - | 418 (23/88) | - | 491 (15/115) | - |
공업(일반기계) | 13 | 227 | 60.83 (60.00/-) | 90 (15/16) | 69.16 (66.66/-) | 88 (15/13) | ↓8.33 |
공업(전기) | 9 | 156 | 60.00 | 41 (-/6) | 65.83 (-/64.16) | 45 (-/8) | ↓5.83 |
공업(화공) | 8 | 159 | 66.66 (-/65.83) | 54 (-/10) | 68.33 (-/66.66) | 61 (-/10) | ↓1.67 |
농업(일반농업) | 2 | 81 | 61.66 | 14 (-/4) | 73.33 | 8 (-/2) | ↓11.67 |
임업(산림자원) | 2 | 36 | 62.50 | 10 (-/4) | 68.33 | 15 (-/5) | ↓5.83 |
해양수산 (일반수산) | 1 | 35 | 61.66 | 6 (-/2) | 60.00 | 14 (-/7) | ↑1.66 |
환경(일반환경) | 4 | 89 | 60.00 | 27 (-/8) | 69.16 | 39 (-/12) | ↓9.16 |
기상(기상) | 2 | 40 | 62.50 | 14 (-/1) | 65.83 | 15 (-/4) | ↓3.33 |
시설(일반토목) | 8 | 141 | 61.66 (-/60.00) | 56 (-/10) | 69.16 | 59 (-/16) | ↓7.50 |
시설(건축) | 6 | 105 | 60.00 | 23 (-/4) | 64.16 (-/63.33) | 38 (-/11) | ↓4.16 |
시설(시설조경) | 2 | 47 | 60.83 | 11 (-/6) | 60.00 | 12 (-/8) | ↑0.83 |
방재안전 (방재안전) | 2 | 46 | 60.83 | 12 (-/4) | 71.66 | 7 (-/2) | ↓10.83 |
전산(전산개발) | 11 | 187 | 60.00 | 31 (8/8) | 60.00 | 47 (-/10) | - |
전산(정보보호) | 1 | 27 | 60.83 | 5 (-/3) | 64.16 | 15 (-/4) | ↓3.33 |
방송통신 (통신기술) | 8 | 86 | 60.00 | 24 (-/2) | 65.00 | 28 (-/3) | ↓5.00 |
※ 지방인재채용목표제적용 추가 합격 : 총 1명(일반기계)
※ 양성평등채용목표제적용 추가 합격(女) : 총 3명(화공 1, 일반토목 2)
【5급(기술직)-지역모집】
구분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2022년 | 2021년 | 증감 (합격선) | |||
합격선 | 합격인원 (여성) | 합격선 | 합격인원 (여성) | |||||
계 | 5 | 52 | - | 21 (3) | - | 49 (11) | - | |
공업(전기:전남) | - | - | 미실시 | 63.33 | 1 (0) | - | ||
공업(화공:인천) | - | - | 미실시 | 65.83 | 2 (1) | - | ||
공업(화공:충북) | - | - | 미실시 | 전원 과락 | - | |||
환경(일반환경:부산) | 1 | 7 | 60.83 | 3 (0) | 미실시 | - | ||
환경(일반환경:전남) | - | - | 미실시 | 61.66 | 5 (3) | - | ||
시설(일반토목:서울) | 1 | 18 | 63.33 | 7 (0) | 75.00 | 7 (1) | ↓11.67 | |
시설(일반토목:부산) | - | - | 미실시 | 71.66 | 1 (0) | - | ||
시설(일반토목:인천) | 1 | 10 | 63.33 | 4 (2) | 미실시 | - | ||
시설(일반토목:광주) | - | - | 미실시 | 62.50 | 6 (0) | - | ||
시설(일반토목:대전) | - | - | 미실시 | 64.16 | 4 (0) | - | ||
시설(일반토목:세종) | - | - | 미실시 | 65.00 | 2 (1) | - | ||
시설(일반토목:경기) | 1 | 14 | 66.66 | 7 (1) | 미실시 | - | ||
시설(일반토목:경북) | - | - | 미실시 | 65.00 | 6 (0) | - | ||
시설(건축:서울) | - | - | 미실시 | 60.00 | 7 (1) | - | ||
시설(건축:인천) | - | - | 미실시 | 60.83 | 5 (1) | - | ||
시설(건축:세종) | 1 | 3 | 전원 과락 | 미실시 | - | |||
시설(건축:경기) | - | - | 미실시 | 62.50 | 3 (3) | - |
【외교관후보자】
구분 | 선발 예정 인원 | 응시 인원 | 2022년 | 2021년 | 증감 (합격선) | ||
합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | 합격선 (지방/양성) | 합격인원 (지방/여성) | ||||
계 | 40 | 1,486 | - | 296 (9/188) | - | 295 (7/189) | - |
일반외교 | 40 | 1,486 | 65.00 (62.50/-) | 296 (9/188) | 70.00 (67.50/-) | 295 (7/189) | ↓5.00 |
※지방인재채용목표제적용 추가 합격 : 총 5명(일반외교)